產品中心
PRODUCT
新聞中心
NEWS
聯係我們
CONTACT
- 總機 :021-5169-5703
- 全國售前熱線 :021-5169-5703
- 地址 :上海市浦東新區康橋路787號中天科技園1號樓133室
光纖類型 | 波長範圍 | 特性 | 成本 |
FVP | 240-850nm | 經濟性高 抗紫外性能高 破壞低於240nm 輻照恢複最小 尺寸齊全 塗層可選 | 非常低 |
FVP-UVM | 200-850nm | 中等抗紫外破壞 輻照恢複最小 尺寸齊全 塗層可選 低 | 中低 |
FVP-UVMI | <200-850nm | 抗紫外破壞非常小 隨時間降解 ,且與直徑和溫度有關 僅推薦大直徑應用(≥ 400μm) 建議不使用時冷藏 隨時間推移會返回到FVP-UVM 僅有聚酰亞胺塗層 | 中等 |
FDP | <200-850nm | 抗紫外破壞小 輻照恢複小 無儲藏時間問題 直徑可選範圍為100μm至 600μm 僅有聚酰亞胺塗層 | 中等 |
光纖類型 | 波長範圍 | 特性 | 成本 |
FVP | 240-850nm | 經濟性高 抗紫外性能高 破壞低於240nm 輻照恢複最小 尺寸齊全 塗層可選 | 非常低 |
FVP-UVM | 200-850nm | 中等抗紫外破壞 輻照恢複最小 尺寸齊全 塗層可選 低 | 中低 |
FVP-UVMI | <200-850nm | 抗紫外破壞非常小 隨時間降解 ,且與直徑和溫度有關 僅推薦大直徑應用(≥ 400μm) 建議不使用時冷藏 隨時間推移會返回到FVP-UVM 僅有聚酰亞胺塗層 | 中等 |
FDP | <200-850nm | 抗紫外破壞小 輻照恢複小 無儲藏時間問題 直徑可選範圍為100μm至 600μm 僅有聚酰亞胺塗層 | 中等 |
上一篇 : 超低OH石英光纖
下一篇 : 暫無下一篇
相關產品
-
超低OH石英光纖Polymicro旗下的超低OH石英光纖波段可覆蓋240-2400nm,整體傳輸波段從紫外覆蓋到近紅外 。包含硬聚合物包層光纖 ,聚酰亞胺塗層光纖,丙烯酸酯塗層光纖 ,特氟龍光纖等 。適用於醫療 ,科研和工業等應用 。
-
200μm HPCF Fiber for Data-communicationMolex 200μmHPCF fiber for data-communications,crimp and cleave compatible
-
大數值孔徑石英光纖Molex(莫仕)旗下Polymicro Technologies(PT)生產的二氧化矽/特氟龍AF包層光纖兼具超高數值孔徑 ,高強度及寬帶光譜傳輸等特性 。因其可見光光譜保真度高(源色不變黃) ,所以它是硼矽酸鹽光纖的替代品(硼矽酸鹽光纖要求白光) 。